| 1 cuota de $28.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.500 |
| 2 cuotas de $17.027,32 | Total $34.054,65 | |
| 3 cuotas de $11.822,75 | Total $35.468,25 | |
| 6 cuotas de $6.740,72 | Total $40.444,35 | |
| 9 cuotas de $5.012,83 | Total $45.115,50 | |
| 12 cuotas de $4.218 | Total $50.616 |
| 1 cuota de $28.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.500 |
| 1 cuota de $28.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.500 |
| 2 cuotas de $16.943,25 | Total $33.886,50 | |
| 3 cuotas de $11.661,25 | Total $34.983,75 | |
| 6 cuotas de $6.343,15 | Total $38.058,90 | |
| 9 cuotas de $4.549,86 | Total $40.948,80 | |
| 12 cuotas de $3.700,48 | Total $44.405,85 | |
| 24 cuotas de $2.610 | Total $62.640,15 |
| 3 cuotas de $12.143,85 | Total $36.431,55 | |
| 6 cuotas de $6.688 | Total $40.128 |
| 3 cuotas de $12.270,20 | Total $36.810,60 | |
| 6 cuotas de $6.735,97 | Total $40.415,85 | |
| 9 cuotas de $5.040,38 | Total $45.363,45 | |
| 12 cuotas de $4.127,98 | Total $49.535,85 |
| 18 cuotas de $2.953,23 | Total $53.158,20 |
Contiene:
Nuestros alfajores no contienen alcohol por lo tanto pueden ser consumidos por niños y embarazadas.
El Alfajor Clásico Negro fué escogido como Mejor Alfajor de Chocolate 2 años consecutivos 2017 y 2018 en la Fiesta Nacional del Alfajor, realizada en la Falda, Córdoba.
El Alfajor de chocolate con dulce de leche al Ron también cuenta con reconocimiento nacional en la localidad cordobesa de La Falda. Fue la sede de la Fiesta Nacional del Alfajor, que en su 20° edición consagró a un producto de Mendoza como el más rico en la categoría “Alfajores de Chocolate”.
